Rri e fito!
Banka Credins Kosovë ju ofron dy mundësi depozitimi, të përshtatura sipas nevojave tuaja.
1. Depozitë Avans
Përfitoni interesin paraprakisht!
| Afati | Norma e Interesit | Norma Efektive e Interesit |
|---|---|---|
| 1 vit | 3.40% | 3.52% |
| 2 vite | 3.50% | 3.76% |
| 3 vite | 3.90% | 4.42% |
2. Depozitë me pagesë të interesit në maturim
Përfitoni norma konkurruese sipas shumës së depozitës dhe afatit të zgjedhur.
Deri në 10,000 EUR
| Afati | Norma Vjetore | Norma Efektive e Interesit |
|---|---|---|
| 1 vit | 3.50% | 3.50% |
| 2 vite | 3.60% | 3.54% |
| 3 vite | 3.80% | 3.66% |
| 5 vite | 4.00% | 3.71% |
10,001 – 30,000 EUR
| Afati | Norma Vjetore | Norma Efektive e Interesit |
|---|---|---|
| 1 vit | 3.60% | 3.60% |
| 2 vite | 3.70% | 3.63% |
| 3 vite | 3.90% | 3.76% |
| 5 vite | 4.10% | 3.80% |
Mbi 30,001 EUR
| Afati | Norma Vjetore | Norma Efektive e Interesit |
|---|---|---|
| 1 vit | 3.70% | 3.70% |
| 2 vite | 3.80% | 3.73% |
| 3 vite | 4.00% | 3.85% |
| 5 vite | 4.30% | 3.97% |
✅ Përfito Kartelë PrePaid falas për çdo depozitë të re mbi 5,000 Eur.
Oferta vlen vetëm për depozita të reja duke filluar nga 5,000 Eur dhe është e vlefshme deri më 30 shtator 2026.
ASD dhe Buletinin e Normave te Interesit.
Produkte te Lidhura
Related Products
Nuk ka asnje produkt te lidhur!
Na kontakto
Error: Contact form not found.